瑞聲科技精密制造項目一期廠區建設裝修工程部分主要設備詢價定價結果公示
詳細說明
由南寧交投六景園區開發有限責任公司實施的瑞聲科技精密制造項目一期廠區建設裝修工程于2022年5月10日進行了詢價定價評審談判工作,現將詢價定價結果公示如下:
序號 | 設備名稱 | 品牌(pai) | 最終(zhong)定價(元) | 備注 |
1 | 交換機網絡系統設備和IP電話設備 | 思科 | 14000000 | |
2 | 空壓機、鼓風機系統設備 | 阿特(te)拉斯 | 29000000 | |
3 | 空壓(ya)機系統冷卻(que)塔(ta)設備 | 無(wu)錫三九 | 1100000 | |
4 | 空壓(ya)機系統水泵設(she)備 | 格蘭富 | 160000 | |
5 | 空(kong)調(diao)系統(tong)主(zhu)機設(she)備(bei) | 特靈 | 10000000 | |
6 | 空調系統末(mo)端設備 | 思(si)科國祥 | 9850000 | |
7 | 空調系統(tong)水泵設備(bei) | 格蘭富 | 1900000 | |
8 | 空(kong)調系統(tong)冷卻塔(ta)設備 | 湖南元亨 | 3700000 | |
9 | 空調系統(tong)除濕器設(she)備 | 川島 | 1820000 |
公示時間:2022年5月11日~2022年5月13日
投訴質疑電話:
南寧交投六景園區開發有(you)限責任公司
2022年5月11日